Кольчато-зубчатый каток КЗК-6У520мм
Рабочие органы — диски диаметром 470 мм и зубчатые кольца диаметров 480 мм — чугунные. Взаимное перемещение колец относительно дискам позволяет секциям катка очистится самостоятельно от налипания влажной земли. Гидравлическая система позволяет безопасно транспортировать по дороге при переводе в положение дальнего транспорта.
Технические характеристики
| Модель катка | КЗК-6У-04(520мм) | ||
| Тип | Полу прицепной | ||
| Агрегатируется с трактором класса | 1,4…2,0 | ||
| Масса катка, кг, не более | 3010 | ||
| Дорожные просвет, мм., не менее | 370 | ||
| Рабочая скорость, км/ч | 6-10 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | ||
| Габаритные размеры катка: | |||
| В рабочем положении. мм | |||
| • длина | 3482 | ||
| • ширина | 6300 | ||
| • высота | 960 | ||
| В транспортном положении, мм | |||
| • длина | 4920 | ||
| • ширина | 2340 | ||
| • высота | 1600 | ||
| Ширина захвата, м | 6 | ||
| Производительность за 1 час основного времени , га/ч | 3,54 | ||
| Количество секций, шт | 3 | ||
| Ширина рабочих секций, мм | 2040 | ||
| Перекрытие следа секций, мм | 80 | ||
| Количество дисков, шт | 45 | ||
| Количество колец зубчатых, кг | 42 | ||
| Диаметр, мм дисков клиновидных | 520 | ||
| Диаметр колец зубчатых, мм | 530 | ||
| Масса диска, кг | 30,6 | ||
| Масса зубчатого кольца, кг | 14,7 | ||
| Вал катков (материал) | Шестигранник S=55 Ст35 | ||
| Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 | ||
| Крошение почвы % | 100 | ||
| Размер комков почвы, см | 3…..4 | ||
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение,чел/ч | 0,3 | ||
| Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,3 | ||
| Количество точек смазки, шт. -ежесменных | 8 | ||
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,3 | ||
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,98 | ||
| Среднесменное время технического обслуживания, ч | 0,5 | ||
| Коэффициент готовности с учетом: | |||
| — оперативного времени | 0,98 | ||
| — организационного времени | 0,97 | ||
| Наработка на отказ, ч | 150 | ||
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | ||
| Срок службы, лет | До 8 | ||
Область применения КЗК-6У 520мм
- Дробление комьев
- Разрушение корки
- Прикатывание почвы
- Поверхностное и подповерхностное рыхление
- Сохранение влаги в почве
Купить катки КЗК-6У 520мм чугунный по выгодной цене
Быстрая доставка по всей России и Казахстану
Транспортными компаниями
Отдельной машиной
В составе сборного груза
Оплата по расчетному счету с НДС
Оперативно предоставляем всю необходимую документацию по оборудованию.
Наши реквизиты:
- ИП Моисеева Наталия Сергеевна
- Юридический адрес: 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв 20
- ИНН: 615012769709
- ОГРНИП: 319619600214894




