Кольчато-зубчатый каток КЗК-9У 470мм
Рабочие органы — диски диаметром 470 мм и зубчатые кольца диаметров 480 мм — стальные. Взаимное перемещение колец относительно дискам позволяет секциям катка очистится самостоятельно от налипания влажной земли. Гидравлическая система позволяет безопасно транспортировать по дороге при переводе в положение дальнего транспорта.
Технические характеристики
| Наименования параметра | Значение |
| Модель катка | КЗК-9,2У-03; КЗК-9,2У-04 |
| Тип | Полуприцепной |
| Агрегатируется с трактором класса | 2,0…3,0 |
| Масса катка 470 мм, кг, не более | 3900±1% |
| Диаметр, мм дисков клиновидных | 470 |
| Диаметр, мм колец зубчатых | 480 |
| Дорожные просвет, мм., не менее | 370 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Габаритные размеры катка: | |
| В рабочем положении,мм | |
| длина | 348250 |
| ширина | 937050 |
| высота | 96050 |
| В транспортном положении, мм | |
| длина | 647050 |
| ширина | 234050 |
| высота | 154050 |
| Ширина захвата, м | 9 |
| Производительность за 1 час основного времени , га/ч | До 9 |
| Количество секций, шт | 5 |
| Ширина рабочих секций, мм | 2040-3шт; 1630-2шт. |
| Перекрытие следа секций, мм | 80 |
| Количество дисков 470, шт (КЗК-9.2У-03) | 69 |
| Количество колец зубчатых 480, шт (КЗК-9.2У-03) | 64 |
| Количество дисков 520, шт (КЗК-9.2У-04) | 69 |
| Количество колец зубчатых 530, шт (КЗК-9.2У-04) | 64 |
| Масса диска 470, кг (КЗК-9.2У -03) | 24,6 |
| Масса зубчатого кольца 480, кг (КЗК-9.2У -03) | 11,9 |
| Масса диска 520, кг (КЗК-9.2У -04) | 30,6 |
| Масса зубчатого кольца 530, кг (КЗК-9.2У -04) | 14,7 |
| Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 |
| Крошение почвы % | 100 |
| Размер комков почвы, см | 3…..4 |
| Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч | 0,3 |
| Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более | 0,3 |
| Количество точек смазки, шт — ежесменных | 14 |
| — сезонных | 2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч | 0,3 |
| Среднесменное время технического обслуживания,ч | 0,5 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
| Срок службы, лет | До 8 |
Область применения КЗК-9У 470мм
- Дробление комьев
- Разрушение корки
- Прикатывание почвы
- Поверхностное и подповерхностное рыхление
- Сохранение влаги в почве
Купить катки КЗК-9У 470мм стальной по выгодной цене
Быстрая доставка по всей России и Казахстану
Транспортными компаниями
Отдельной машиной
В составе сборного груза
Оплата по расчетному счету с НДС
Оперативно предоставляем всю необходимую документацию по оборудованию.
Наши реквизиты:
- ИП Моисеева Наталия Сергеевна
- Юридический адрес: 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв 20
- ИНН: 615012769709
- ОГРНИП: 319619600214894




