
Самопередвижная машина первичной очистки ЗСК-70
Используется для предварительной и первичной очистки зерновой массы. Главная особенность очистки – комбинация машины предварительной очистки МПО-100 и воздушно-решетной машины ВРМ-52.7 (аналог Петкус К527). А так же устанавливается циклон.
Производительность по зерновым культурам:
- Пшеница:
предварительная очистка — 70 т/ч
первичная очистка — 40 т/ч - Подсолнечник:
предварительная очистка — 33 т/ч
первичная очистка — 21 т/ч - Рапс:
предварительная очистка — 19 т/ч
первичная очистка — 12 т/ч - Кукуруза:
предварительная очистка — 70 т/ч
первичная очистка — 40 т/ч - Ячмень:
предварительная очистка — 56 т/ч
первичная очистка — 35 т/ч
Технические характеристики
| Марка машины | ЗСК – 70 |
| Весовой расход | 20,8 кг/с (70 т/час) — на предварительной очистке по пшенице 11, 1 кг/с (35 т/час) — на первичной очистке по пшенице |
| Электродвигатели | |
| Суммарная мощьность | 23 кВт |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | 10800 |
| ширина | 4500 |
| высота | 2940 |
| Масса, кг | 3500 |
| Размеры секций решёт, мм | |
| длина | 714 |
| ширина | 1530 |
| Количество решёт, шт | |
| верхнее | 15 |
| среднее | 10 |
| нижнее | 10 |
| Наклон решёт, град | |
| верхнее решето | 8° |
| среднее и нижнее | 8-12° (ступенчато) |
Таблица подбора решет
| Обрабатываемая культура | Обозначение ситовой поверхности на схеме установки решёт | Предварительная очистка Применяется при необходимости обработки большого объёма материала при невысоких требованиях или при высокой влажности и загрязнённости вороха. Производительность 70 т/ч – 100% | Первичная очистка (меньшая производительность при более высоком качестве очистки). Производительность 49 — 42 т/ч – 70 – 60% | Вторичная очистка (применяется при хорошем качестве исходного вороха и высоких требованиях к конечному продукту) Производительность 35 – 21 т/ч – 50-30% |
| Пшеница | 1a | □9,0…10,0 Ø12,0…13,0 | □7,0…8,0 Ø11,0 | □4,5…5,0 Ø8,0 |
| 1б | □8,0…9,0 Ø11,0 | □6,5…7,0 Ø10,0 | □4,2…4,8 Ø7,5 | |
| 1c | □7,0…7,5 Ø9,0…10,0 | □5,5…6,0 Ø9,0 | □3,6…3,8 Ø6,5 | |
| 3aб | □1,7…1,8 Ø2,0…2,5(2,1…2,2) | □1,9…2,2 Ø2,0…2,6 | □2,2…2,4 Ø2,8…3,0 | |
| Рожь | 1a | □8,0 ø13,0 | □6,5 ø12 | □4,2 ø8,5 |
| 1б | □7,0 ø12,0 | □6,0 ø11 | □3,8 Ø8,0 | |
| 1c | □6,0 ø10,0 | □4,8 ø9,0 | □3,2 Ø7,0 | |
| 3aб | □1,4 ø1,7 | □1,7 ø2,0 | □1,9 Ø2,5 | |
| Ячмень | 1a | □8,5…10,0 Ø15,0…18,0 | □7,0…8,0 Ø15,0…14,0 | □4,2…5,2 Ø10,0…11,0 |
| 1б | □8,0…9,0 Ø14,0…15,0 | □6,0…7,5 Ø13,0…14,0 | □4,0…4,8 Ø9,0…10,0 | |
| 1c | □6,5…7,5 Ø12,0…13,0 | □5,2…6,0 Ø11,0…12,0 | □3,25…4,0 Ø8,5 | |
| 3aб | □1,5…1,8 Ø2,0…2,6 | □1,8…2,2 Ø2,6…2,8 | □2,0…2,4 Ø3,0…3,2 | |
| Овёс | 1a | □8,0 Ø18,0 | □6,5 Ø16,0 | □4,2 Ø12,0 |
| 1б | □7,0 Ø16,0 | □6,0 Ø15,0 | □3,8 Ø11,0 | |
| 1c | □6,0 Ø14,0 | □4,8 Ø13,0 | □3,2 Ø9,5 | |
| 3aб | □1,4 Ø1,75 | □1,7 Ø2,0 | □1,9 Ø2,5 | |
| Просо | 1a | □6,0 Ø6,5 | □4,5 Ø6,0 | □3,0 Ø4,5 |
| 1б | □5,5 Ø6,0 | □4,0 Ø5,0 | □2,8 Ø4,0 | |
| 1c | □4,5 Ø5,0 | □3,4 Ø4,5 | □2,2 Ø3,4 | |
| 3aб | □1,0 Ø1,5 | □1,2 Ø1,75 | □1,4 Ø2,0 | |
| Гречиха | 1a | □10,0 Ø11,0 | □7,0 Ø10,5 | □5,2 Ø7,5 |
| 1б | □9,0 Ø10,0 | □6,0 Ø9,0 | □4,8 Ø6,5 | |
| 1c | □8,0 Ø7,5 | □5,2 Ø7,5 | □4,0 Ø5,5 | |
| 3aб | □1,8 Ø2,6 | □2,2 Ø3,0 | □2,4 Ø3,4 | |
| Кукуруза | 1a | Ø20,0…25,0 | Ø18,0…22,0 | Ø14,0…16,0 |
| 1б | Ø18,0…24,0 | Ø16,0…20,0 | Ø13,0…15,0 | |
| 1c | Ø16,0…20,0 | Ø14,0…18,0 | Ø11,0…13,0 | |
| 3aб | □2,4…2,8 Ø4,7…6,0 | □2,8…3,5 Ø5,5…6,5 | □3,25…3,8 Ø7,5…8,5 | |
| Рис | 1a | □7,0 Ø16,0 | □6,0 Ø14,0 | □3,5 Ø10,0 |
| 1б | □6,5 Ø14,0 | □5,2 Ø13,0 | □3,25 Ø9,5 | |
| 1c | □5,5 Ø12,0 | □4,5 Ø11,0 | □2,8 Ø8,0 | |
| 3aб | □1,3 Ø1,75 | □1,6 Ø2,0 | □1,8 Ø2,6 | |
| Горох | 1a | Ø11,0…22,0 | Ø10,0…20,0 | Ø8,0…16,0 |
| 1б | Ø10,0…18,0 | Ø9,5…16,0 | Ø7,5…14,0 | |
| 1c | Ø9,0…16,0 | Ø8,0…15,0 | Ø6,5…12,0 | |
| 3aб | □2,8…4,5 Ø3,0…5,5 | □3,25…5.5 Ø3,5…6,0 | □3,8…6,5 Ø4,0…7,0 | |
| Подсолнечник | 1a | □12,0 Ø20,0 | □10,0 Ø20,0 | □6,5 Ø13,0 |
| 1б | □10,0 Ø18,0 | □9,0 Ø16,0 | □5,5 Ø12,0 | |
| 1c | □9,0 Ø16,0 | □7,5 Ø14,0 | □4,8 Ø10,0 | |
| 3aб | □2,2 Ø3,6 | □2,6 Ø4,2 | □3,0 Ø4,7 | |
| Бобы | 1a | Ø25,0 | Ø22,0 | □13,0 Ø16,0 |
| 1б | Ø22,0 | Ø20,0 | □12,0 Ø15,0 | |
| 1c | Ø18,0 | Ø16,0 | □10,0 Ø12,0 | |
| 3aб | □4,5 Ø6,0 | □5,2 Ø6,5 | □6,0 Ø7,5 | |
| Соя | 1a | Ø16,0 | Ø14,0 | □8,5 Ø11,0 |
| 1б | Ø14,0 | Ø12,0 | □8,0 Ø9,5 | |
| 1c | Ø12,0 | Ø10,0 | □6,5 Ø8,0 | |
| 3aб | □3,0 Ø4,0 | □3,5 Ø4,5 | □4,0 Ø5,5 |
Купить машину первичной очистки ЗСК-70 по выгодной цене
Оперативная доставка по всей России
- Транспортными компаниями
- Отдельной машиной
- В составе сборного груза
Оплата по расчетному счету с НДС
Оперативно предоставляем всю необходимую документацию по оборудованию.
Наши реквизиты:
- ИП Моисеева Наталия Сергеевна
- Юридический адрес: 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв 20
- ИНН: 615012769709
- ОГРНИП: 319619600214894


