
Циклон для сепараторов сад
Циклон является неотъемлемой частью сепаратора САД, изготавливается только для него. Этот механизм служит для притягивания пыли, легкого мусора, соломы, мелкодисперсных примесей из камеры сепарации, куда они поступают вместе с исходным сырьем.
Такие машины покупают предприятия, работающие с соблюдением санитарно-гигиенических и экологических нормативов. Оборудование не требует больших затрат электроэнергии, компактно, несложно в управлении и эксплуатации.
При покупке сепаратора сад: установка, настройка и пусконаладка, сервисное обслуживание — бесплатно!
Данная услуга действует только по Ростовской области. Для клиентов с других регионов предоставляем бесплатную качественную консультацию с понедельника по пятницу с 08-00 до 18-00.
Документация
Модели сепараторов САД с циклоном
| Название | Производительность, т/ч | Мощн., кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг. | Цена | Комплектация с частотным преобразователем | ||||
| Предв. очистка | Первичн. очистка | Калибро вка | Длина | Ширина | Высота | |||||
| САД-150 | 200 | 150 | 50 | 37 | 5970 | 2220 | 3850 | 3118 | 2 270 000 | — |
| САД-100 | 150 | 100 | 40 | 29 | 5970 | 2220 | 3850 | 3087 | 1 990 000 | — |
| САД-50 | 60 | 50 | 20 | 15.5 | 4550 | 1700 | 3350 | 1611 | 1 280 000 | |
| САД-30 | 40 | 30 | 10 | 11,9 | 4550 | 1450 | 3350 | 1369 | 1 100 000 | |
| САД-15 | 16 | 15 | 7 | 7,7 | 3855 | 1250 | 2800 | 824 | 810 000 | |
| САД-10 | 14 | 10 | 5 | 6,2 | 3855 | 1220 | 2800 | 791 | 750 000 | |
| САД-5 | 8 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2565 | 700 | 1850 | 315 | 440 000 | |
| САД-4 | 6 | 4 | 2 | 2,5 | 2565 | 700 | 1850 | 313 | 430 000 | |

