
Дробилка зерна ДПМ-5,5
Применяется для измельчения зерновых и других компонентов фермерскими и частными предприятиями. Благодаря двигателю мощностью 5,5 кВт производит до 500 кг в час готовой кормовой массы. Надежная конструкция позволяет получать корм качественного помола и стабильную работу. Гарантия 1 год. Оперативно предоставляем все необходимые документы.
Технические характеристики
| Производительность, кг/час | 100-300 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Масса, кг | 155 |
| Диаметр отверстий сит, мм | 2-10 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | 3000 |
| Диаметр ротора, мм | 525 |
| Длина заборного шланга, м | 5 |
| Диаметр заборного шланга, мм | 75 |
| Длина нагнетательного шланга, м | 1,5-2 |
| Диаметр нагнетательного шланга, мм | 100 |
| Ресурс запасных частей: | |
| Молотки, тонн | 600 |
| Ротор, тонн | 1000 |
| Вентилятор, тонн | 1000 |
| Дорожка, тонн | 1000 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
Комплектация кормоизмельчителя ДПМ-5,5
| Дробилка в сборе, согласно конструкторской документации | 1 |
| Эжектор, шт. | 1 |
| Сито, шт. | В ЗИП 4 шт.+1 установлено в дробилке |
| Шланг ПВХ заборный, м. | 5 |
| Шланг ПВХ нагнетательный, м. | 1,5-2 |
| Молотки (в комплекте ЗИП) | 1 |
| Пульт управления (прямой пуск) | 1 |
| Кабель, м. | 5 |
| Паспорт ДПМ. Руководство по эксплуатации. | 1 экземпляр |
| Паспорт на электродвигатель | 1 экземпляр (в клеммной коробке электродвигателя) |
Особенности оборудования
| Оптимальная геометрия | Благодаря измененной конструкции и оптимально подобранному размеру внутренних камер и комплектующих изготовленных на современном лазерном раскройном комплексе дробилка работает стабильнее и достигает заданной производительности. |
| Вентилятор с увеличенной производительностью | Дополнительные лопасти вентилятора позволяют увеличивать поток воздуха, проходящий через дробилку, тем самым увеличить производительность. |
| Усиленные шланги | В комплекте с дробилкой поставляются усиленные всасывающий и нагнетательный шланги. |
| ПУ в комплекте | Для защиты двигателя дробилки от выхода из строя, перегрузок, скачков напряжения и учета рабочего времени в комплект поставки входит пульт управления со всеми степенями защиты, амперметром и счетчиком проработанных устройством часов |
| Очистка зерна от примесей | Перед измельчением зерно проходит через установленный в крышке дробилки сепаратор, что позволяет отделить минеральные и металлические примеси и избежать поломок. |
Доставка производится по всей России и Казахстану
Транспортными компаниями
Отдельной машиной
В составе сборного груза
Оплата по расчетному счету с НДС
Наши реквизиты:
- ИП Моисеева Наталия Сергеевна
- Юридический адрес: 346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв 20
- ИНН: 615012769709
- ОГРНИП: 319619600214894


