
Зернометатель ЗС-90
Предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, механического перелопачивания зерна и формирования буртов зерна на открытых токах и зерноскладах.
Метатель зерна ЗС-90 может выполнять следующие технологические операции:
- Загрузку и выгрузку зерноскладов
- Погрузку зерна в транспортные средства с высотой борта до 4,5 м
- Механическое перелопачивание (перебуртовку) зерна в зерноскладах на открытых площадках во время подвозки зерна от комбайна
- Формирование буртов из куч зерна, оставляемых транспортными средствами на площадках во время подвозки зерна от комбайна
- Сепарацию зерна с отделением легких примесей
Технические характеристики ЗС-90
| Параметры | Ед. изм. | ЗС-90КП | ЗС-90МР | ||||
| Коробка-передач | + | — | |||||
| Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» | — | + | |||||
| Мотор-редуктор двухскоростной | |||||||
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 90 | 90 | ||||
| Высота складирования | м | 6,5 | 6,5 | ||||
| Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 | 3-4,3 | ||||
| Дальность полета зерна | м | 23 | 23 | ||||
| Ширина захвата питателя | м | 4,1/5,2 | 4,1/5,2 | ||||
| Масса в полной комплектности | кг | 1070 | 1070 | ||||
| Установленная мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | ||||
| Габаритные размеры в рабочем положении | |||||||
| длина | м | 6,7 | 6,7 | ||||
| ширина | м | 4,5/5,2 | 4,5/5,2 | ||||
| высота | м | 3-4,3 | 3-4,3 | ||||
| Габаритные размеры в транспортном положении | |||||||
| длина | м | 3,2 | 3,2 | ||||
| ширина | м | 1,7 | 1,7 | ||||
| высота | м | 2,5 | 2,5 | ||||
| Число скребков загрузочного транспортера | шт | 32 | 32 | ||||
| Число скребков транспортера питателя | шт | 22 | 22 | ||||
| Размер скребков транспортеров | мм | 100*260 | 100*260 | ||||
| Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 2560*400*400 | 2560*400*400 | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации | Мес. | 12 | 12 | ||||
| Установленный срок до списания | лет | 8 | 8 | ||||
| Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 1 | ||||
|
| |||||||
Характерной особенностью зернометателя самопередвижного ЗС-90 являются возможность загрузки складов с высотой складирования зернового материала до 6 м., а также формирование высоких буртов на площадках открытых токов.
Поворот триммера метателя на 135º в обе стороны от продольной оси рамы дает возможность обеспечить:
- Непрерывность процесса погрузки зерна в автомашины и автопоезда
- Распределение зерна при загрузке складов
- Формирование буртов с одним гребнем после двух проходов зернометателя
- Рассредоточение зерна из бурта для просушки на площадке тока и формирование его (после просушки) снова в бурт
Купить Зернометатель ЗС-90 cамопередвижной по выгодной цене на сайте agro61.ru
Наши реквизиты:
| Полное наименование юридического лица | Индивидуальный предприниматель |
| Сокращенное наименование юридического лица | ИП Моисеева Н. С. |
| Юридический адрес | 346429, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв. 20 |
| Фактический адрес | 346429, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пер. Комсомольский, д. 25, корпус А, кв. 20 |
| ИНН | 615012769709 |
| ОГРНИП | 319619600214894 |
| Наименование регистрирующего органа, выдавшего свидетельство | Межрайонная инспекция ФНС России № 26 по Ростовской области |
| Наименование банка | ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Ростов-на-Дону |
| Номер расчетного счета | р/с 4080 2810 3520 9006 4549 |
| БИК | 046015602 |
| Номер корреспондентского счета | к/с 3010 1810 6000 0000 0602 |
| Руководитель | Моисеева Наталия Сергеевна |



